加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508082 | 11-18 21:21 | 314 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508081 | 11-18 21:18 | 776 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 4 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 5 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 13 | 3 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 11 | 7 | 3 | 14 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 14 | 1 | 13 | 14 | 12 | 14 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15 | 12 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 15 | 2 | 14 | 15 | 13 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 13 | 1 | 8 | 9 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 16 | 13 | 9 | 8 | 16 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 16 | 3 | 15 | 16 | 14 | 1 | 11 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1 | 9 | 2 | 5 | 17 | 14 | 10 | 1 | 17 | 3 | 5 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 6 | 8 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 16 | 17 | 6 | 2 | 12 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 4 | 18 | 15 | 11 | 2 | 18 | 4 | 6 | 18 | 18 | 3 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | 11 | 4 | 1 | 19 | 16 | 7 | 3 | 19 | 5 | 7 | 19 | 19 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 20 | 17 | 1 | 4 | 20 | 6 | 8 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | 3 | 7 | 15 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | 6 | 3 | 21 | 18 | 2 | 5 | 21 | 0 | 9 | 21 | 21 | 2 | 3 | 21 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508061 | 11-18 20:08 | 266 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 | 6 | 22 | 1 | 10 | 22 | 22 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 | 22 | 6 | 2 | 17 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508060 | 11-18 20:04 | 790 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 23 | 20 | 7 | 7 | 23 | 2 | 11 | 23 | 23 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | 23 | 1 | 3 | 18 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508059 | 11-18 20:01 | 509 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 21 | 1 | 8 | 24 | 0 | 12 | 24 | 24 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | 24 | 2 | 4 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508058 | 11-18 19:57 | 068 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 22 | 2 | 9 | 25 | 1 | 13 | 25 | 25 | 6 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 24 | 25 | 3 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508057 | 11-18 19:54 | 041 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 8 | 2 | 23 | 3 | 10 | 26 | 2 | 14 | 26 | 26 | 4 | 8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 25 | 26 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3508056 | 11-18 19:50 | 876 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 24 | 4 | 8 | 27 | 3 | 15 | 27 | 27 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 | 26 | 27 | 6 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508055 | 11-18 19:47 | 287 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 13 | 10 | 4 | 25 | 5 | 1 | 28 | 4 | 16 | 28 | 28 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 12 | 27 | 28 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508054 | 11-18 19:43 | 932 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 11 | 5 | 26 | 6 | 2 | 9 | 5 | 17 | 29 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 28 | 29 | 2 | 1 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508053 | 11-18 19:40 | 614 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 30 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 30 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 17 | 1 | 5 | 9 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 14 | 29 | 14 | 7 | 7 | 29 | 4 | 7 | 30 | 29 | 9 | 29 | 14 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 14 | 7 | 14 | 30 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 5 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 13 | 13 | 15 | 12 | 23 | 26 | 11 | 10 | 28 | 6 | 17 | 30 | 28 | 14 | 17 | 21 | 15 | 7 | 8 | 14 | 7 | 17 | 14 | 28 | 30 | 14 | 14 | 19 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 19 | 6 | 9 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
关于加拿大28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近30期一次没出就显示30;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。